Itsrugby.co.uk : news, results, standings, stats ...
    Login
Menu

Pau Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 England Hayden THOMPSONSTRINGER Prop 29 29-12-1994 124 kg 1 m 90
2 Argentina Ignaciodavid CALLES Prop 28 24-06-1995 116 kg 1 m 87
3 France Nicolas CORATO Prop 26 07-10-1997 123 kg 1 m 84
4 Tonga Siegfriedziggy FISIIHOI Prop 36 06-08-1987 125 kg 1 m 84
5 Georgia Guram PAPIDZE Prop 26 16-06-1997 125 kg 1 m 87
6 France Remi SENECA Prop 29 01-01-1995 116 kg 1 m 85
7 France Paul TAILHADES Prop 26 15-04-1997 115 kg 1 m 82
8 Tonga Siate TOKOLAHI Prop 31 16-03-1992 119 kg 1 m 84
9 France Hugo PARROU Prop 20 28-01-2003 105 kg 1 m 83
10 Argentina Facundo GIGENA Prop 29 15-09-1994 111 kg 1 m 82
11 France Simonpierre CHAUVAC Prop 25 23-03-1998 119 kg 1 m 89
12 France Alexandre ETCHEBEHERE Prop 19 26-12-2004 102 kg 1 m 78
13 Spain Guido REYESRENDON Prop 18 18-07-2005 126 kg 1 m 85
14 France Ludovic TAUFANA Prop 17 21-03-2006 125 kg 1 m 88
15 France Luka VEA Prop 21 31-07-2002 125 kg 1 m 84
16 France Mohamed HENNI Prop
17 France Damien MOIZANT Prop
18 France Youri DELHOMMEL Hooker 28 06-03-1996 100 kg 1 m 81
19 France Lucas REY Hooker 26 27-04-1997 95 kg 1 m 75
20 France Romain RUFFENACH Hooker 29 04-09-1994 100 kg 1 m 85
21 France Charles ELGOYHEN Hooker 19 11-12-2004 98 kg 1 m 80
22 France Arnaud PUYO Hooker 20 25-04-2003 92 kg 1 m 86
23 New-Zealand Samuel WHITELOCK Lock 35 12-10-1988 116 kg 2 m 02
24 France Mickael CAPELLI Lock 26 18-03-1997 92 kg 1 m 94
25 Australia Steven CUMMINS Lock 31 29-03-1992 113 kg 2 m 01
26 France Guillaume DUCAT Lock 27 25-05-1996 112 kg 2 m 02
27 France Fabrice METZ Lock 32 23-01-1991 114 kg 1 m 96
28 Fidji Lekimavuda TAGITAGIVALU Lock 28 04-12-1995 109 kg 1 m 92
29 France Hugo AURADOU Lock 20 20-07-2003 110 kg 2 m
30 Australia Paulo TAUILIILIPALESASA Lock 19 08-02-2005 123 kg 1 m 95
31 France Theo MERCADIER Lock 21 06-05-2003 101 kg 1 m 99
32 France Victor TEMPLIER Lock 20 15-01-2003 116 kg 1 m 96
33 Portugal Boaventura ALMEIDA Lock 22 18-04-2001 105 kg 1 m 91
34 France Boaventura RESENDEDACUNHA Lock
35 France Patxi ETCHEVERRY Lock
36 France Remy CLAVERANNE Lock
37 France Mehdi TLILI Third Row 19 17-08-2004 96 kg 1 m 93
38 Georgia Beka GORGADZE Third Row 28 08-02-1996 104 kg 1 m 89
39 New-Zealand Luke WHITELOCK Third Row 32 29-01-1991 112 kg 1 m 94
40 Australia Reece HEWAT Third Row 26 25-09-1997 105 kg 1 m 91
41 France Brent LIUFAU Third Row 19 21-03-2004 117 kg 1 m 96
42 France Martin PUECH Third Row 35 14-12-1988 105 kg 1 m 93
43 France Sacha ZEGUEUR Third Row 24 21-06-1999 100 kg 1 m 93
44 France Thibault HAMONOU Third Row 24 10-03-2000 104 kg 1 m 93
45 Romania Adrian MITU Third Row 20 12-05-2004 100 kg 1 m 87
46 France Josselin BOUHIER Third Row 20 18-01-2003 91 kg 1 m 94
47 France Maxime ARRIEUS Third Row
48 France Antoine MOINET Third Row
49 France Nathan VIGNALS Third Row
50 France Benjamin DUFOURCQ Third Row
51 France Thomas SOUVERBIE Scrum half 19 28-06-2004 75 kg 1 m 75
52 England Dan ROBSON Scrum half 31 14-03-1992 76 kg 1 m 71
53 France Thibault DAUBAGNA Scrum half 29 20-05-1994 77 kg 1 m 77
54 France Thibault CARRIE Scrum half 21 10-10-2002 72 kg 1 m 70
55 France Felix OURTHE Scrum half
56 England Joe SIMMONDS Fly Half 27 19-12-1996 88 kg 1 m 83
57 France Thibault DEBAES Fly Half 22 30-11-2001 80 kg 1 m 76
58 France Clement MONDINAT Fly Half 20 29-10-2003 78 kg 1 m 78
59 France Axel DESPERES Fly Half 19 16-01-2004 78 kg 1 m 83
60 France Hugo BARRAQUE Fly Half
61 France Victor SOUQUES Fly Half
62 Spain Samuel EZEALA Centre 24 11-12-1999 94 kg 1 m 87
63 France Nathan DECRON Centre 25 17-02-1998 94 kg 1 m 84
64 France Emilien GAILLETON Centre 20 13-07-2003 84 kg 1 m 84
65 Samoa Tumua MANU Centre 30 18-04-1993 97 kg 1 m 83
66 France Elliott ROUDIL Centre 27 30-10-1996 94 kg 1 m 84
67 Fidji Jale VATUBUA Centre 32 30-08-1991 112 kg 1 m 89
68 France Fabien BRAUBOIRIE Centre 18 19-12-2005 94 kg 1 m 90
69 France Thomas BIDABE Centre 18 22-02-2005 81 kg 1 m 84
70 France Gatien LABARRIERE Centre
71 France Baptiste LOUSTAU Centre
72 France Romain LAUGA Centre
73 France Hugo LEGALL Wing 24 16-06-1999 78 kg 1 m 79
74 Fidji Aminiasi TUIMABA Wing 28 26-03-1995 76 kg 1 m 77
75 France Thomas CAROL Wing 22 17-01-2001 81 kg 1 m 78
76 South Africa Ebenezer TSHIMANGA Wing 22 07-02-2002 102 kg 1 m 88
77 Australia Toshi BUTLIN Wing 18 19-02-2005 85 kg 1 m 78
78 France Adrien NEYBLACHERE Wing
79 France Noah DELAPORTE Wing
80 France Theo ATTISSOGBE Full back 19 19-11-2004 79 kg 1 m 81
81 France Mathias COLOMBET Full back 27 01-05-1997 92 kg 1 m 89
82 France Clement LAPORTE Full back 26 07-01-1998 83 kg 1 m 80
83 Australia Jack MADDOCKS Full back 27 05-02-1997 90 kg 1 m 94
84 France Gregoire ARFEUIL Full back 19 05-12-2004 89 kg 1 m 94
85 France Jeanbaptiste PERISSE Full back
86 France A GOMEZPEREIRA Full back

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY