Itsrugby.co.uk : news, results, standings, stats ...
    Login
Menu

Cornish Pirates Squad

Calendar  Standing  Statistics  Squad  Prize list  Informations 

#
Player name
Position
Age
Birthdate Weight Height
1 England Ollie ADKINS Prop 24 17-10-1999 111 kg 1 m 85
2 England Jack ANDREW Prop 33 06-12-1990 122 kg 1 m 92
3 England Harvey BEATON Prop 22 15-03-2001 125 kg 1 m 90
4 England Hayden KING Prop 28 05-02-1996 118 kg 1 m 78
5 New-Zealand Marlen WALKER Prop 35 29-05-1988 114 kg 1 m 79
6 England Matt JOHNSON Prop 26 21-11-1997 134 kg 1 m 92
7 South Africa Lefty ZIGIRIADIS Prop 22 10-09-2001
8 Scotland Finlay RICHARDSON Prop 25 16-09-1998 105 kg 1 m 83
9 England Jacob MORRIS Prop 23 16-04-2000 109 kg 1 m 82
10 England William CRANE Hooker 29 16-02-1994 104 kg 1 m 82
11 England Max NOREY Hooker 24 05-08-1999 95 kg 1 m 78
12 Wales Morgan NELSON Hooker 24 26-10-1999 109 kg 1 m 80
13 Wales Rhys WILLIAMS Hooker
14 England Harry HOCKING Hooker 21 19-02-2002 107 kg 1 m 84
15 Wales Iestyn HARRIS Hooker 25 24-11-1998 97 kg 1 m 81
16 England Steelerobert BARKER Lock 23 12-01-2001 108 kg 1 m 98
17 England Will BRITTON Lock 27 05-09-1996 117 kg 1 m 95
18 Wales James FENDER Lock 22 03-08-2001 115 kg 2 m 01
19 England Cory TEAGUE Lock 30 09-11-1993 98 kg 1 m 98
20 England Josh WILLIAMS Lock 25 16-03-1998 109 kg 1 m 96
21 England Josh KING Lock
22 Australia Hugh BOKENHAM Lock
23 England Charlie RICE Lock 21 24-02-2002 116 kg 1 m 96
24 England Daviddouglas BRIDGE Lock 23 11-08-2000 1 m 92
25 Wales Alex EVERETT Third Row 27 15-10-1996 106 kg 1 m 85
26 England Will GIBSON Third Row 24 30-05-1999 103 kg 1 m 83
27 England Sebastian NAGLETAYLOR Third Row 29 16-06-1994 109 kg 1 m 85
28 England Lewis PEARSON Third Row 24 26-10-1999 110 kg 1 m 94
29 England John STEVENS Third Row 29 15-12-1994 95 kg 1 m 85
30 England Rusiate TUIMA Third Row 23 21-05-2000 129 kg 1 m 90
31 England Bear WILLIAMS Third Row 23 05-03-2001 104 kg 1 m 85
32 Wales Olly WHITE Third Row 23 14-05-2000 104 kg 1 m 90
33 England Jarrad HAYLER Third Row
34 England Ben GRUBB Third Row 21 11-10-2002 110 kg 1 m 84
35 England Harry DUGMORE Third Row 22 23-06-2001
36 England Peter EVERETT Third Row
37 England Hallam CHAPMAN Third Row 26 01-10-1997 120 kg 1 m 93
38 Scotland Ruaridh DAWSON Scrum half 26 07-07-1997 78 kg 1 m 81
39 England Tom KESSELL Scrum half 33 21-02-1990 83 kg 1 m 83
40 Wales Alex SCHWARZ Scrum half 30 21-03-1993 81 kg 1 m 75
41 England Alistair STACEY Scrum half
42 England Harry BAZALGETTE Fly Half 24 27-01-1999 90 kg 1 m 80
43 Wales Arwel ROBSON Fly Half 26 21-02-1997 67 kg 1 m 74
44 England Tom PITTMAN Fly Half 25 08-04-1999 90 kg 1 m 90
45 Wales Iwan JENKINS Fly Half 21 13-03-2003 82 kg 1 m 77
46 England Joe ELDERKIN Centre 25 12-10-1998 95 kg 1 m 83
47 Ireland Rory PARATA Centre 29 14-08-1994 94 kg 1 m 82
48 Wales Garyn SMITH Centre 28 12-07-1995 90 kg 1 m 80
49 New-Zealand Shae TUCKER Centre 28 19-09-1995 96 kg 1 m 83
50 England Tom WYATT Centre 24 14-12-1999 89 kg 1 m 85
51 Zimbabwe Matthew MCNAB Centre 25 08-06-1998 88 kg 1 m 86
52 Wales Ioan EVANS Centre 22 18-07-2001 84 kg 1 m 70
53 England Tom GEORGIOU Centre 21 21-04-2002
54 England Joseph JENKINS Centre
55 England Alexanderaj CANT Wing 24 07-11-1999 85 kg 1 m 80
56 England Arthur RELTON Wing 22 07-06-2001 82 kg 1 m 80
57 England Robin WEDLAKE Wing 29 16-08-1994 95 kg 1 m 88
58 England Frankie NOWELL Wing 21 22-11-2002 85 kg 1 m 80
59 Wales Carwyn PENNY Full back 25 17-11-1998 81 kg 1 m 79
60 England Callum SIRKER Full back 26 04-05-1998 88 kg 1 m 82
61 England Will TREWIN Full back 25 02-05-1999 90 kg 1 m 80
62 England Kyle MOYLE Full back 30 19-01-1993 81 kg 1 m 81
63 Wales Dan JOHN Full back 22 04-10-2001 74 kg 1 m 78
64 Ireland Bruce HOUSTON Full back 24 26-08-1999 92 kg 1 m 93

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY