Itsrugby.co.uk : news, results, standings, stats ...
    Login
Menu

French  Español

Quickview Standing Calendar Playoff Stat Prize list 

Group 1
Day 18
Saturday 01 April 2023
Bobigny B Aulnay-sous-Bois B BO 33-13
Sunday 02 April 2023
Lille Rugby Iris B Lille B stat
Arras B Roubaix B stat
Compiègne B Soissons B stat
Dunkerque B Calais B stat
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- TB LB BS
1    Arras 50 11 11 0 0 354 108 246 6 0 26
2    Roubaix 33 11 7 0 4 277 175 102 3 2 13
3    Bobigny 31 12 6 0 6 237 239 -2 5 2 7
4    Soissons 28 10 6 0 4 212 155 57 2 2 8
5    Aulnay-sous-Bois 25 11 5 0 6 206 185 21 2 3 5
6    Lille Rugby Iris 25 11 5 0 6 211 204 7 2 3 5
7    Compiègne 24 9 5 0 4 191 151 40 1 3 8
8    Lille 16 10 4 0 6 137 230 -93 0 0 -4
9    Dunkerque 13 10 2 0 8 134 243 -109 1 4 -7
10    Calais 5 9 1 0 8 119 388 -269 0 1 -19
Group 2
Day 18
Sunday 02 April 2023
Clichy B Gretz-Tournan B stat
Epernay B SCUF B stat
Houilles B Paris 15 B stat
Meaux B Pontault-Combault B stat
Sucy en Brie B Vincennes B stat
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- TB LB BS
1    Meaux 43 10 9 0 1 367 115 252 6 1 23
2    Vincennes 36 10 8 0 2 246 145 101 4 0 16
3    SCUF 28 10 6 0 4 241 186 55 3 1 8
4    Sucy en Brie 25 10 5 0 5 197 158 39 2 3 5
5    Gretz-Tournan 22 10 5 0 5 173 192 -19 1 1 -2
6    Pontault-Combault 19 10 4 0 6 202 235 -33 2 1 -5
7    Epernay 18 10 4 0 6 147 220 -73 0 2 -2
8    Clichy 18 10 4 0 6 147 221 -74 1 1 -2
9    Houilles 15 10 3 0 7 185 258 -73 0 3 -5
10    Paris 15 10 10 2 0 8 151 326 -175 0 2 -2
Group 3
Day 18
Sunday 02 April 2023
Nancy B Belfort-Montbéliard B stat
Strasbourg B Mulhouse B stat
Besançon B Villers-les-Nancy B stat
Illkirch Graffenstaden B Colmar B stat
Haguenau B Vesoul B stat
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- TB LB BS
1    Colmar 46 10 10 0 0 444 90 354 6 0 26
2    Illkirch Graffenstaden 44 10 9 0 1 540 102 438 7 1 24
3    Strasbourg 35 10 7 0 3 386 142 244 5 2 15
4    Haguenau 30 10 6 0 4 340 151 189 4 2 10
5    Belfort-Montbéliard 25 10 5 0 5 214 218 -4 4 1 5
6    Nancy 23 9 5 0 4 224 215 9 3 0 3
7    Villers-les-Nancy 17 10 4 0 6 177 312 -135 1 0 -3
8    Besançon 7 10 1 1 8 170 300 -130 1 0 -13
9    Mulhouse 6 9 1 1 7 65 539 -474 0 0 -10
10    Vesoul 1 10 0 0 10 47 538 -491 0 1 -19
Group 4
Day 18
Sunday 02 April 2023
Chagny B Montchanin B stat
Genlis B Montrevel B stat
Bellegarde B Belleville B stat
Pays de Gex B Couches B stat
Tournus B Faucigny-Mont Blanc B stat
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- TB LB BS
1    Couches 36 9 8 0 1 318 88 230 3 1 16
2    Chagny 28 9 6 1 2 252 218 34 1 1 12
3    Bellegarde 28 9 6 0 3 210 195 15 4 0 8
4    Faucigny-Mont Blanc 25 9 5 0 4 202 113 89 3 2 9
5    Montchanin 23 9 5 0 4 171 176 -5 1 2 7
6    Montrevel 21 10 4 0 6 146 167 -21 1 4 1
7    Genlis 19 10 4 0 6 209 248 -39 2 1 -1
8    Tournus 17 10 4 0 6 173 253 -80 1 0 -3
9    Belleville 16 10 3 0 7 195 263 -68 2 2 -4
10    Pays de Gex 8 9 1 1 7 156 311 -155 0 2 -12
Group 5
Day 18
Sunday 02 April 2023
ASSMIDA B Tullins Fures B stat
Saint-Jean-de-Bournay B Seyssins B stat
Izeaux B Aix Les Bains B stat
Rives-Renage B Vallons de la Tour B stat
Saint Savin B US Deux-Ponts B stat
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- TB LB BS
1    Vallons de la Tour 43 10 9 0 1 324 105 219 6 1 19
2    Saint Savin 43 10 9 0 1 284 96 188 6 1 27
3    Seyssins 35 10 7 0 3 359 119 240 6 1 15
4    Aix Les Bains 35 10 8 0 2 332 193 139 3 0 15
5    Saint-Jean-de-Bournay 25 10 5 0 5 266 178 88 3 2 5
6    ASSMIDA 23 10 5 0 5 224 238 -14 2 1 3
7    Rives-Renage 11 10 2 0 8 157 275 -118 2 1 -9
8    US Deux-Ponts 11 10 2 0 8 144 282 -138 1 2 -9
9    Tullins Fures 10 10 2 0 8 82 335 -253 0 2 -10
10    Izeaux 5 10 1 0 9 84 435 -351 0 1 -15
Group 6
Day 18
Sunday 02 April 2023
Club Omnisports Lyon B Rhone Sportif B stat
Ampuis B Tarare B stat
Privas B RC Romans B stat
Le Puy en Velay B Givors B stat
Chateauneuf-Saint Marcel B Beaurepaire B stat
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- TB LB BS
1    Le Puy en Velay 43 9 9 0 0 450 107 343 7 0 23
2    Tarare 31 10 7 0 3 237 148 89 2 1 11
3    RC Romans 30 9 6 0 3 289 124 165 4 2 14
4    Ampuis 27 9 6 0 3 232 219 13 2 1 7
5    Rhone Sportif 26 9 6 0 3 208 143 65 1 1 10
6    Beaurepaire 23 10 5 0 5 203 221 -18 1 2 3
7    Privas 20 10 4 0 6 177 200 -23 2 2 0
8    Club Omnisports Lyon 16 10 3 0 7 192 309 -117 1 3 -4
9    Chateauneuf-Saint Marcel 11 10 2 0 8 177 314 -137 1 2 -9
10    Givors 2 10 0 0 10 103 483 -380 0 2 -18
Group 7
Day 18
Sunday 02 April 2023
SMUC B Aubagne B stat
Draguignan B Six-Fours B stat
Vallée du Gapeau B Aix-en-Provence Université Rugby B stat
US Mourillon B Cavaillon B stat
Valréas B Isle-sur-Sorgue B stat
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- TB LB BS
1    Aubagne 40 9 8 0 1 275 73 202 7 1 24
2    US Mourillon 38 10 9 0 1 216 147 69 2 0 14
3    Vallée du Gapeau 35 10 8 0 2 267 199 68 3 0 15
4    Cavaillon 27 10 5 0 5 238 152 86 3 4 7
5    SMUC 20 10 3 1 6 229 262 -33 2 4 0
6    Draguignan 19 9 4 0 5 191 198 -7 1 2 3
7    Valréas 16 10 3 2 5 150 207 -57 0 0 -4
8    Isle-sur-Sorgue 15 10 3 0 7 164 254 -90 1 2 -5
9    Six-Fours 12 10 2 1 7 144 269 -125 0 2 -8
10    Aix-en-Provence Université Rugby 9 10 2 0 8 160 273 -113 0 1 -11
Group 8
Day 18
Sunday 02 April 2023
Le Pontet - Avignon B Uzes B stat
Jacou B Vendres-Sauvian-Lespignan B stat
Le Teil B Arles B stat
RC Cevenol B Sigean - Port la Nouvelle B stat
Sète B Saint-Affrique B stat
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- TB LB BS
1    Le Pontet - Avignon 47 10 10 0 0 351 156 195 7 0 27
2    Jacou 37 10 8 0 2 378 133 245 4 1 17
3    Vendres-Sauvian-Lespignan 30 10 6 0 4 253 158 95 3 3 10
4    Sète 28 10 6 0 4 197 209 -12 2 2 8
5    Sigean - Port la Nouvelle 26 10 5 0 5 277 182 95 4 2 6
6    Le Teil 24 10 5 0 5 203 207 -4 1 3 4
7    Saint-Affrique 18 10 4 0 6 202 247 -45 1 1 -2
8    RC Cevenol 16 9 3 0 6 169 218 -49 2 2 -4
9    Uzes 6 10 1 0 9 104 416 -312 1 1 -14
10    Arles 5 9 1 0 8 104 312 -208 0 1 -11
Group 9
Day 18
Sunday 02 April 2023
Rivesaltes - Baixas - Espira Agly B Muret B stat
Elne-Latour-Théza B La Saudrune B stat
Quillan B Sor Agout B stat
Thuir B Saverdun B stat
Revel B Canton d'Alban B stat
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- TB LB BS
1    Saverdun 46 10 10 0 0 304 97 207 6 0 26
2    Thuir 30 10 6 0 4 303 209 94 4 2 10
3    La Saudrune 28 10 6 0 4 276 167 109 2 2 8
4    Sor Agout 27 10 6 0 4 241 207 34 2 1 11
5    Rivesaltes - Baixas - Espira Agly 23 10 5 0 5 229 237 -8 3 0 3
6    Elne-Latour-Théza 23 10 5 0 5 180 224 -44 1 2 3
7    Muret 19 10 4 0 6 194 213 -19 1 2 -1
8    Revel 14 10 3 0 7 155 280 -125 0 2 -6
9    Canton d'Alban 13 10 3 0 7 192 296 -104 1 0 -15
10    Quillan 11 10 2 0 8 168 312 -144 1 2 -9
Group 10
Day 18
Sunday 02 April 2023
Entente Sportive Baronnies B Gan B stat
Pouyastruc B Juillan B stat
Argeles Gazost B L Isle en Dodon B stat
Cazeres Le Fousseret B Laruns B stat
Benejacq B Saint Gaudens B stat
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- TB LB BS
1    Argeles Gazost 35 10 7 0 3 295 159 136 5 2 15
2    L Isle en Dodon 34 10 7 0 3 348 155 193 4 2 14
3    Gan 34 10 8 0 2 262 218 44 2 0 14
4    Saint Gaudens 29 10 5 2 3 295 205 90 3 2 9
5    Cazeres Le Fousseret 28 10 5 2 3 203 161 42 3 1 8
6    Pouyastruc 21 11 4 1 6 170 275 -105 1 2 -3
7    Entente Sportive Baronnies 18 10 4 1 5 113 201 -88 0 0 -2
8    Juillan 17 10 3 1 6 152 197 -45 1 2 -3
9    Laruns 12 11 2 0 9 121 275 -154 0 4 -8
10    Benejacq 11 10 2 1 7 128 241 -113 0 1 -9
Group 11
Day 18
Sunday 02 April 2023
Sevignacq B Riscle B stat
US Josbaig B Barcus B stat
Navarrenx B Nogaro B stat
Condom B Aire sur Adour B stat
Saint Palais B Villeneuve de Marsan B stat
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- TB LB BS
1    Nogaro 44 10 9 0 1 386 107 279 7 1 24
2    Navarrenx 42 10 9 0 1 289 95 194 5 1 22
3    Villeneuve de Marsan 31 10 7 0 3 268 156 112 2 1 11
4    Aire sur Adour 31 10 6 0 4 228 118 110 4 3 11
5    Sevignacq 24 10 5 1 4 170 209 -39 1 1 4
6    Saint Palais 22 11 5 0 6 190 238 -48 0 2 2
7    Condom 12 10 3 0 7 130 316 -186 0 0 -8
8    Barcus 12 10 2 1 7 101 307 -206 1 1 -8
9    Riscle 11 11 2 0 9 128 206 -78 0 3 -13
10    US Josbaig 10 10 2 0 8 119 257 -138 0 2 -10
Group 12
Day 18
Sunday 02 April 2023
Bardos B AS Bayonne B stat
Mugron B Biscarrosse B stat
Cambo les Bains B Hasparren B stat
Inthalatz-Larressore B Côte Landes B stat
Nord Landes B Urrugne B stat
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- TB LB BS
1    Côte Landes 41 9 9 0 0 295 113 182 5 0 21
2    Mugron 37 10 8 0 2 253 162 91 4 1 17
3    AS Bayonne 35 10 7 0 3 287 165 122 4 3 15
4    Hasparren 30 10 6 0 4 246 130 116 2 4 10
5    Inthalatz-Larressore 29 10 6 1 3 212 159 53 1 2 9
6    Bardos 21 10 4 0 6 200 195 5 2 3 1
7    Nord Landes 16 9 3 0 6 174 254 -80 1 3 0
8    Cambo les Bains 15 10 3 1 6 116 248 -132 0 1 -5
9    Urrugne 12 10 2 0 8 161 255 -94 1 3 -8
10    Biscarrosse 2 10 0 0 10 111 374 -263 0 2 -18
Group 13
Day 18
Sunday 02 April 2023
Caussade B Tournefeuille B stat
Mauvezin B Pont du Casse B stat
RC Salvetat Plaisance B Gimont B stat
Moissac B Vallée du Girou B stat
Nérac B Rodez B stat
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- TB LB BS
1    Tournefeuille 43 10 9 0 1 351 133 218 7 0 19
2    Nérac 31 10 7 0 3 219 217 2 3 0 15
3    Rodez 25 10 6 0 4 215 207 8 0 1 5
4    Moissac 25 10 5 1 4 210 204 6 0 3 5
5    Gimont 25 10 5 0 5 231 232 -1 2 3 5
6    RC Salvetat Plaisance 23 10 5 0 5 201 211 -10 1 2 3
7    Pont du Casse 22 10 5 0 5 179 242 -63 1 1 2
8    Mauvezin 15 10 3 0 7 154 210 -56 1 2 -5
9    Caussade 14 10 2 1 7 212 253 -41 1 3 -6
10    Vallée du Girou 12 10 2 0 8 210 273 -63 0 4 -8
Group 14
Day 18
Sunday 02 April 2023
Vallee du lot B Bazas B stat
Stade Foyen B Leognan B stat
Blaye B Gradignan B stat
Stade Bordelais B Pessac B stat
Sainte Livrade sur Lot B Villeneuve sur Lot B stat
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- TB LB BS
1    Bazas 43 10 10 0 0 285 120 165 3 0 23
2    Vallee du lot 34 10 7 0 3 278 142 136 4 2 14
3    Gradignan 31 10 6 1 3 319 148 171 4 1 11
4    Stade Bordelais 28 9 6 0 3 230 159 71 2 2 8
5    Leognan 27 9 6 0 3 223 162 61 1 2 11
6    Blaye 25 10 5 0 5 192 165 27 2 3 5
7    Villeneuve sur Lot 15 10 3 0 7 152 228 -76 1 2 -5
8    Sainte Livrade sur Lot 14 10 2 1 7 184 235 -51 2 2 -6
9    Stade Foyen 8 10 2 0 8 118 413 -295 0 0 -12
10    Pessac 7 10 1 0 9 125 334 -209 1 2 -13
Group 15
Day 18
Sunday 02 April 2023
Figeac B Sarlat B stat
Saint-Astier - Neuvic B Le Bugue B stat
Lalinde B Argentat B stat
Causse Vezere-Le Lardin B Vergt B stat
Nontron B Lacapelle Marival B stat
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- TB LB BS
1    Figeac 43 10 9 0 1 293 74 219 6 1 23
2    Sarlat 36 10 7 0 3 335 192 143 5 3 16
3    Saint-Astier - Neuvic 31 10 6 1 3 276 199 77 3 2 11
4    Vergt 30 10 6 2 2 207 158 49 2 0 10
5    Argentat 29 10 6 0 4 245 190 55 3 2 9
6    Lacapelle Marival 22 10 4 1 5 251 211 40 3 1 2
7    Le Bugue 22 10 4 1 5 201 194 7 1 3 2
8    Causse Vezere-Le Lardin 13 10 2 1 7 153 269 -116 1 2 -7
9    Lalinde 9 10 1 2 7 155 294 -139 0 1 -11
10    Nontron 4 10 1 0 9 87 422 -335 0 0 -16
Group 16
Day 18
Sunday 02 April 2023
Cusset B Clermont UC Aubiere B stat
Ussel B St Leger des Vignes B stat
Guéret B Moulins B stat
Montluçon B Saint Simon B stat
Saint Cernin B Mauriac B stat
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- TB LB BS
1    Clermont UC Aubiere 35 9 7 0 2 219 103 116 5 2 19
2    Saint Cernin 35 9 8 0 1 228 127 101 3 0 15
3    Ussel 30 9 6 0 3 205 95 110 4 2 10
4    Montluçon 28 10 6 0 4 203 184 19 1 3 4
5    St Leger des Vignes 26 9 5 0 4 188 136 52 3 3 14
6    Moulins 26 10 6 0 4 218 219 -1 2 0 6
7    Saint Simon 20 10 4 0 6 188 203 -15 2 2 0
8    Guéret 12 9 2 0 7 147 242 -95 1 3 -8
9    Cusset 10 9 2 0 7 97 195 -98 0 2 -6
10    Mauriac 5 10 1 0 9 84 273 -189 0 1 -15
Group 17
Day 18
Sunday 02 April 2023
Sancerre B Joué-les-Tours B stat
Blois B Massif Central B stat
Auxerre B Pithiviers B stat
Châteauroux B Vendome B stat
Issoudun B Clamart B stat
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- TB LB BS
1    Massif Central 42 10 9 0 1 366 136 230 5 1 22
2    Blois 37 10 8 0 2 368 196 172 4 1 17
3    Auxerre 31 10 6 0 4 318 158 160 5 2 11
4    Clamart 28 10 6 0 4 296 263 33 2 2 8
5    Pithiviers 28 10 6 1 3 245 231 14 1 1 8
6    Sancerre 27 10 5 1 4 261 181 80 3 2 7
7    Issoudun 23 10 4 0 6 297 239 58 4 3 3
8    Vendome 14 10 3 0 7 175 368 -193 1 1 -6
9    Joué-les-Tours 6 10 1 0 9 166 409 -243 0 2 -14
10    Châteauroux 5 10 1 0 9 125 436 -311 0 1 -15
Group 18
Day 18
Saturday 01 April 2023
Chinon B XV de l'Erdre B 15-10 BD
Sunday 02 April 2023
Le Mans B Chauray B stat
La Roche-sur-Yon B Angers B stat
St Sébastien Basse-Goulaine B Puilboreau B stat
Les Sables d'Olonne B Parthenay B stat
Rk Teams Pts P W D L F. A. +/- TB LB BS
1    Puilboreau 41 10 8 0 2 423 141 282 7 2 21
2    Les Sables d'Olonne 36 10 8 0 2 252 153 99 3 1 16
3    St Sébastien Basse-Goulaine 35 10 8 0 2 303 203 100 2 1 11
4    La Roche-sur-Yon 35 10 8 0 2 251 151 100 3 0 15
5    Angers 22 10 4 0 6 239 251 -12 3 3 2
6    Chauray 22 10 4 0 6 193 223 -30 2 4 2
7    XV de l'Erdre 19 11 4 0 7 251 314 -63 1 2 -1
8    Chinon 19 11 4 0 7 175 272 -97 1 2 -5
9    Parthenay 9 10 2 0 8 140 298 -158 0 1 -11
10    Le Mans 6 10 1 0 9 181 402 -221 0 2 -14

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY