1 title since 2000
Defending champion


St-Sulpice-sur-Lèze


Champion 2026, final against Peyrehorade



| # | Team | P | W | L | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | +89 | 29 |
| 2 | ![]() ![]() | 7 | 6 | 1 | +127 | 29 |
| 3 | ![]() ![]() | 8 | 5 | 3 | +15 | 26 |
| 4 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 3 | +175 | 24 |
| 5 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 3 | +98 | 24 |
| 6 | ![]() ![]() | 7 | 5 | 2 | +8 | 24 |
| 7 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 3 | +13 | 21 |
| 8 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 4 | -21 | 16 |
| 9 | ![]() ![]() | 7 | 2 | 4 | -27 | 15 |
| 10 | ![]() ![]() | 7 | 1 | 5 | -56 | 10 |
| 11 | ![]() ![]() | 8 | 2 | 6 | -224 | 10 |
| 12 | ![]() ![]() | 7 | 0 | 7 | -197 | 4 |
| # | Team | P | W | L | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 7 | 6 | 1 | +35 | 27 |
| 2 | ![]() ![]() | 7 | 5 | 2 | +110 | 26 |
| 3 | ![]() ![]() | 7 | 5 | 2 | +18 | 24 |
| 4 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 2 | +80 | 23 |
| 5 | ![]() ![]() | 7 | 4 | 2 | +43 | 22 |
| 6 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 4 | +15 | 18 |
| 7 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 4 | -10 | 18 |
| 8 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 4 | -5 | 17 |
| 9 | ![]() ![]() | 7 | 3 | 4 | -38 | 15 |
| 10 | ![]() ![]() | 7 | 2 | 5 | +8 | 14 |
| 11 | ![]() ![]() | 7 | 2 | 5 | -77 | 11 |
| 12 | ![]() ![]() | 7 | 1 | 6 | -179 | 2 |
| # | Team | P | W | L | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 8 | 6 | 2 | +67 | 29 |
| 2 | ![]() ![]() | 7 | 5 | 2 | +37 | 24 |
| 3 | ![]() ![]() | 7 | 5 | 2 | +20 | 24 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 4 | 3 | +70 | 23 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 5 | 2 | -25 | 23 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 4 | 4 | +46 | 22 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 4 | 4 | +12 | 21 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 3 | 4 | +11 | 17 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 3 | 4 | -27 | 16 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 3 | 4 | -47 | 15 |
| 11 | ![]() ![]() ![]() | 6 | 1 | 5 | -36 | 10 |
| 12 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 0 | 7 | -128 | 4 |
| # | Team | P | W | L | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 6 | 0 | +115 | 32 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 5 | 1 | +100 | 28 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 5 | 2 | +63 | 27 |
| 4 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 4 | 3 | +72 | 24 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 4 | 3 | +3 | 21 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 4 | 3 | +14 | 20 |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 3 | 4 | -44 | 16 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 2 | 5 | -9 | 15 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 3 | 4 | -100 | 14 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 2 | 5 | -37 | 13 |
| 11 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 2 | 5 | -84 | 10 |
| 12 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 1 | 6 | -93 | 9 |























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































| # | Player | Team | MJ | Points | Pts/match |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Penglaou | ![]() ![]() ![]() | 7 | 97 | 13.9 |
| 2 | Edouard Carp | ![]() ![]() | 7 | 92 | 13.1 |
| 3 | Pierre Barthez | ![]() ![]() | 6 | 90 | 15.0 |
| 4 | Pierre Guillaud | ![]() ![]() ![]() | 7 | 89 | 12.7 |
| 5 | Yann Caillat | ![]() ![]() ![]() | 6 | 89 | 14.8 |
| Full top 10 for members onlyJoin the community | |||||
| # | Player | Team | MJ | Tries | Tries/game |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jules Razous | ![]() ![]() ![]() | 7 | 8 | 1.1 |
| 2 | Fano Soulage | ![]() ![]() | 7 | 7 | 1.0 |
| 3 | Benjamin Yarde | ![]() ![]() | 7 | 7 | 1.0 |
| 4 | Mathias Bouniol | ![]() ![]() | 7 | 7 | 1.0 |
| 5 | Antoine Grataloup | ![]() ![]() ![]() | 7 | 6 | 0.9 |
| Full top 10 for members onlyJoin the community | |||||
| # | Team | MJ | Tries | Pts/match | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 37 | 40.4 | 283 |
| 2 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 35 | 36.9 | 258 |
| 3 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 31 | 35.7 | 250 |
| 4 | ![]() ![]() | 7 | 28 | 34.6 | 242 |
| 5 | ![]() ![]() | 7 | 32 | 34.6 | 242 |
| 6 | ![]() ![]() | 7 | 32 | 34.3 | 240 |
| 7 | ![]() ![]() | 8 | 26 | 29.8 | 238 |
| 8 | ![]() ![]() | 7 | 25 | 32.6 | 228 |
| 9 | ![]() ![]() | 7 | 25 | 31.4 | 220 |
| 10 | ![]() ![]() | 7 | 28 | 31.4 | 220 |
| 11 | ![]() ![]() | 7 | 29 | 31.3 | 219 |
| 12 | ![]() ![]() | 7 | 24 | 30.7 | 215 |
| 13 | ![]() ![]() | 7 | 25 | 29.7 | 208 |
| 14 | ![]() ![]() | 7 | 25 | 29.4 | 206 |
| 15 | ![]() ![]() | 8 | 24 | 25.5 | 204 |
| 16 | ![]() ![]() | 7 | 28 | 28.4 | 199 |
| 17 | ![]() ![]() | 7 | 20 | 28.4 | 199 |
| 18 | ![]() ![]() | 7 | 28 | 28.1 | 197 |
| 19 | ![]() ![]() | 7 | 23 | 27.3 | 191 |
| 20 | ![]() ![]() | 7 | 22 | 27.0 | 189 |
| 21 | ![]() ![]() | 7 | 20 | 26.7 | 187 |
| 22 | ![]() ![]() | 8 | 18 | 23.1 | 185 |
| 23 | ![]() ![]() | 7 | 22 | 26.0 | 182 |
| 24 | ![]() ![]() | 7 | 22 | 25.9 | 181 |
| 25 | ![]() ![]() | 7 | 20 | 25.6 | 179 |
| 26 | ![]() ![]() | 8 | 18 | 22.4 | 179 |
| 27 | ![]() ![]() | 7 | 22 | 25.3 | 177 |
| 28 | ![]() ![]() | 7 | 18 | 25.0 | 175 |
| 29 | ![]() ![]() | 7 | 18 | 24.6 | 172 |
| 30 | ![]() ![]() | 7 | 20 | 24.3 | 170 |
| 31 | ![]() ![]() | 7 | 17 | 23.6 | 165 |
| 32 | ![]() ![]() | 7 | 21 | 23.3 | 163 |
| 33 | ![]() ![]() | 7 | 19 | 23.3 | 163 |
| 34 | ![]() ![]() | 7 | 14 | 22.0 | 154 |
| 35 | ![]() ![]() | 7 | 19 | 22.0 | 154 |
| 36 | ![]() ![]() | 7 | 17 | 21.7 | 152 |
| 37 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 12 | 20.4 | 143 |
| 38 | ![]() ![]() | 7 | 15 | 20.1 | 141 |
| 39 | ![]() ![]() | 7 | 17 | 19.7 | 138 |
| 40 | ![]() ![]() | 6 | 14 | 22.7 | 136 |
| 41 | ![]() ![]() | 7 | 12 | 19.4 | 136 |
| 42 | ![]() ![]() | 7 | 15 | 19.3 | 135 |
| 43 | ![]() ![]() | 7 | 14 | 18.3 | 128 |
| 44 | ![]() ![]() | 7 | 12 | 17.9 | 125 |
| 45 | ![]() ![]() | 7 | 12 | 17.0 | 119 |
| 46 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 8 | 11.4 | 91 |
| 47 | ![]() ![]() | 7 | 8 | 12.4 | 87 |
| 48 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 8 | 12.1 | 85 |
| # | Team | MJ | Tries conceded | Pts conceded | Pts/match |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 11 | 108 | 15.4 |
| 2 | ![]() ![]() | 7 | 10 | 113 | 16.1 |
| 3 | ![]() ![]() | 8 | 14 | 133 | 16.6 |
| 4 | ![]() ![]() | 7 | 12 | 117 | 16.7 |
| 5 | ![]() ![]() | 7 | 11 | 119 | 17.0 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 12 | 131 | 18.7 |
| 7 | ![]() ![]() | 7 | 12 | 132 | 18.9 |
| 8 | ![]() ![]() | 7 | 14 | 140 | 20.0 |
| 9 | ![]() ![]() | 7 | 16 | 143 | 20.4 |
| 10 | ![]() ![]() | 7 | 12 | 148 | 21.1 |
| 11 | ![]() ![]() | 8 | 19 | 171 | 21.4 |
| 12 | ![]() ![]() | 7 | 17 | 150 | 21.4 |
| 13 | ![]() ![]() | 8 | 18 | 173 | 21.6 |
| 14 | ![]() ![]() | 7 | 19 | 156 | 22.3 |
| 15 | ![]() ![]() | 7 | 18 | 157 | 22.4 |
| 16 | ![]() ![]() | 7 | 22 | 160 | 22.9 |
| 17 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 20 | 161 | 23.0 |
| 18 | ![]() ![]() | 7 | 20 | 161 | 23.0 |
| 19 | ![]() ![]() | 7 | 19 | 162 | 23.1 |
| 20 | ![]() ![]() | 7 | 17 | 162 | 23.1 |
| 21 | ![]() ![]() | 7 | 21 | 164 | 23.4 |
| 22 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 21 | 189 | 23.6 |
| 23 | ![]() ![]() | 7 | 17 | 166 | 23.7 |
| 24 | ![]() ![]() | 7 | 18 | 170 | 24.3 |
| 25 | ![]() ![]() | 7 | 20 | 170 | 24.3 |
| 26 | ![]() ![]() | 7 | 17 | 170 | 24.3 |
| 27 | ![]() ![]() | 7 | 19 | 173 | 24.7 |
| 28 | ![]() ![]() | 7 | 21 | 180 | 25.7 |
| 29 | ![]() ![]() | 7 | 21 | 181 | 25.9 |
| 30 | ![]() ![]() | 7 | 18 | 184 | 26.3 |
| 31 | ![]() ![]() | 7 | 22 | 185 | 26.4 |
| 32 | ![]() ![]() | 7 | 21 | 189 | 27.0 |
| 33 | ![]() ![]() | 7 | 20 | 190 | 27.1 |
| 34 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 24 | 191 | 27.3 |
| 35 | ![]() ![]() | 7 | 21 | 194 | 27.7 |
| 36 | ![]() ![]() | 6 | 17 | 172 | 28.7 |
| 37 | ![]() ![]() | 7 | 24 | 205 | 29.3 |
| 38 | ![]() ![]() | 7 | 24 | 205 | 29.3 |
| 39 | ![]() ![]() | 7 | 25 | 210 | 30.0 |
| 40 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 25 | 214 | 30.6 |
| 41 | ![]() ![]() | 7 | 26 | 215 | 30.7 |
| 42 | ![]() ![]() | 7 | 30 | 225 | 32.1 |
| 43 | ![]() ![]() | 7 | 30 | 231 | 33.0 |
| 44 | ![]() ![]() | 7 | 30 | 235 | 33.6 |
| 45 | ![]() ![]() | 7 | 36 | 266 | 38.0 |
| 46 | ![]() ![]() ![]() | 8 | 42 | 315 | 39.4 |
| 47 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 38 | 282 | 40.3 |
| 48 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 38 | 282 | 40.3 |
Defending champion


Champion 2026, final against Peyrehorade
















































































































